HYPER-INTELLISENSE + X-RAY + VISION FUSION
农产品成份及异物检测设备 : HIS-6000D
适用范围
- 检测农产品原料中含有的塑料,橡胶,木材,昆虫等低密度异物
- 检测农产品原料的成份特性及混入的异物
主要功能
- 集HYPER-INTELLISENSE®,X射线和视觉技术于一体,可同时筛选出食品和农产品原料中所含的低密度和高密度异物的高精尖检测设备
- 应用HYPER-INTELLISENSE®成份分析技术,探测原料中所含的塑料等低密度异物的性能得到大幅提升
HYPER-INTELLISENSE ® 分析原理
- 通过分析产品和异物化学成份的光谱差异进行高性能筛选
拍摄影像
原始影像
HYPER
-INTELLISENSE
Camera
拍摄影像
拍摄一次即可按波段获得大量影像和光谱信息
分析光谱
分析光谱
影像的每个像素都包含着
固有的光谱信息
分析光谱
产品/异物分类
分类算法
根据物体固有的特性分类
产品/异物分类
(按化学组成分类)
检测性能比较
- 与其他检测设备相比检测性能大幅提升
- 高精度筛选肉眼难以辨别的缺陷或异物
分类 | 金属 | 玻璃 | 石头 | 塑料 | 橡胶 | 木材 | 纸 | 布片 | 昆虫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属探测仪 | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
X射线检测仪 | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
激光分拣机 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | O | △ |
成分复合检测设备 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
技术规格
分类 | 规格 |
---|---|
相机 |
Hyperspectral Camera & Color Camera |
照明 | Halogen Light & LED Light |
X射线发生装置 | 80kV |
X射线探测器 | Line Scan |
计算机系统 | Windows 10 |
显示器 | 15” Color TFT LCD Touch Monitor |
带宽 | 640mm |
怠速 | Max. 150m/min |
抑制器 | Air Jet Type(喷嘴数量:60个) |
耗气量 | 1,500L/min |
处理容量 | Max. 400kg/h (脱水胡萝卜标准) |
电源 | 230VAC, Single phase, 50~60Hz /8KW |
尺寸 | 3,240mm(L) x 1,200mm(W) x 2,255mm(H) |
布局
视频
적용분야
Inspectable Object Size (mm)
X-Ray Object Image
XIS-5000 SPECIFICATIONS
Model | XIS-5000 |
---|---|
Dimension (mm) | 1,500(W) x 1,300(L) x 1,810(H) |
Power Consumption | 1.5kW |
Weight (kg) | 455 |
Conveyor Belt Width (mm) | – |
X-Ray Inspection Max. Speed (EA/Min) | Max. 2000 |
Cooling Type | Air-Conditioner |
Display | 17″ LCD monitor |
Conveyor Height (mm) | Apply the height requested by the client |
X-Ray Output | 80kVp / 100kVp / 150kVp |
X-Ray Leakage | Less than legal limit |
Detector Type | Linear Sensor |
Pixel Size (mm) | 0.4 |
Software | intellisense X-Ray Inspection System Software |
Operating System | Windows Embedded OS |
Power Supply | 220~230VAC / 50~60Hz |
Operating Environment | Ambient temperature : 5~35°C / Humidity : 30~80% RH (No Condensing) |
기술