HYPER-INTELLISENSE + X-RAY + VISION FUSION
농식품 성분 및 이물 검사장비 : HIS-6000D
적용범위
- 농식품 원료 내 플라스틱, 고무, 나무, 벌레 등 저밀도 이물 검사
- 농식품 원료의 성분 특성 및 이종 혼입 검사
주요기능
- HYPER-INTELLISENSE ® 와 X-ray, Vision 기술을 하나의 장비에 융합하여 식품 및 농산물 원료 내에 포함되어 있는 저밀도 및 고밀도 이물을 동시에 선별할 수 있는 최첨단 검사장비
- HYPER-INTELLISENSE ® 성분분석 기법이 적용되어 원료 내에 포함된 플라스틱과 같은 저밀도 이물의 검출성능이 대폭 향상
HYPER-INTELLISENSE ® 분석 원리
- 제품과 이물의 화학성분에 따른 스펙트럼 차이 분석을 통한 고성능 선별
영상촬영
원본영상
HYPER
-INTELLISENSE
Camera
영상촬영
한번의 촬영으로
파장대별로 수많은
영상 및 스펙트럼
정보 획득
스펙트럼 분석
스펙트럼 분석
영상의 각 픽셀마다
고유의 스펙트럼 정보 포함
스펙트럼 분석
제품/이물 분류
분류 알고리즘
물체를 고유의 특성에 따라 분류
제품/이물 분류
(화학적 조성에 의한 분류)
검사성능 비교
- 타 검사장비 대비 검출성능 대폭 향상
- 육안으로 구별이 어려운 결함이나 이물을 높은 정확도로 선별
구분 | 금속 | 유리 | 돌 | 플라스틱 | 고무 | 나무 | 종이 | 헝겊 | 벌레 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속검출기 | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
X-RAY 검사기 | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
레이저소터 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | O | △ |
성분복합선별기 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
기술규격
구분 | 사양 |
---|---|
카메라 | Hyperspectral Camera & Color Camera |
조명 | Halogen Light & LED Light |
X-ray 발생장치 | 80kV |
X-ray 디텍터 | Line Scan |
컴퓨터 시스템 | Windows 10 |
디스플레이 | 15” Color TFT LCD Touch Monitor |
벨트 폭 | 640mm |
벨트 속도 | Max. 150m/min |
리젝터 | Air Jet Type (노즐수 60개) |
에어 소요량 | 1,500L/min |
처리용량 | Max. 400kg/h (건당근 기준) |
전원 | 230VAC, Single phase, 50~60Hz /8KW |
크기 | 3,240mm(L) x 1,200mm(W) x 2,255mm(H) |
레이아웃
동영상
적용분야
Inspectable Object Size (mm)
X-Ray Object Image
XIS-5000 SPECIFICATIONS
Model | XIS-5000 |
---|---|
Dimension (mm) | 1,500(W) x 1,300(L) x 1,810(H) |
Power Consumption | 1.5kW |
Weight (kg) | 455 |
Conveyor Belt Width (mm) | – |
X-Ray Inspection Max. Speed (EA/Min) | Max. 2000 |
Cooling Type | Air-Conditioner |
Display | 17″ LCD monitor |
Conveyor Height (mm) | Apply the height requested by the client |
X-Ray Output | 80kVp / 100kVp / 150kVp |
X-Ray Leakage | Less than legal limit |
Detector Type | Linear Sensor |
Pixel Size (mm) | 0.4 |
Software | intellisense X-Ray Inspection System Software |
Operating System | Windows Embedded OS |
Power Supply | 220~230VAC / 50~60Hz |
Operating Environment | Ambient temperature : 5~35°C / Humidity : 30~80% RH (No Condensing) |
기술